Калорифер КСк, КПСк
 
                     
                     
                     
                         
                         
                        
Изготовлены из углеродистой стали с алюминием. Подсоединение к системе теплоснабжения при помощи сварки или фланцев.
Условия эксплуатации:
- умеренный (У) и холодный климат (ХЛ);
- категория размещения 3;
- воздух должен быть с предельно допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов.
- для паровых калориферов КПСк, температура теплоносителя не выше 130°С, давление не более 0,3 МПа. Теплоотдающие элементы калорифера выполнены из стальной трубы ГОСТ 10704 "Трубы стальные электросварные прямошовные" и алюминиевого накатного оребрения;
- для паровых калориферов КПСк, для технологических нужд, с температурой теплоносителя 130-180°С, давлением более 0,3 до 1,2 МПа, теплоотдающие элементы выполнены из стальной трубы ГОСТ 8734 "Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные" и алюминиевого накатного оребрения.
Габаритные и присоединительные размеры КСк

| Обозначение калорифера | Размеры, мм | Масса, кг, не более | |||||||
| А±5 | А1±3 | А2 | L | H | H1 | B | Ду | ||
| КСк 3-6 | 578 | 551 | 430 | 650 | 575 | 503 | 180 | 32 | 36 | 
| КСк 4-6 | 42,5 | ||||||||
| КСк 3-7 | 703 | 551 | 430 | 775 | 575 | 503 | 180 | 32 | 41,5 | 
| КСк 4-7 | 50 | ||||||||
| КСк 3-8 | 828 | 551 | 430 | 900 | 575 | 503 | 180 | 32 | 47 | 
| КСк 4-8 | 57,5 | ||||||||
| КСк 3-9 | 953 | 551 | 430 | 1025 | 575 | 503 | 180 | 32 | 53 | 
| КСк 4-9 | 64 | ||||||||
| КСк 3-10 | 1203 | 551 | 430 | 1275 | 575 | 503 | 180 | 32 | 64 | 
| КСк 4-10 | 80 | ||||||||
| КСк 3-11 | 1703 | 1051 | 912 | 1774 | 1075 | 1003 | 180 | 50 | 165 | 
| КСк 4-11 | 208 | ||||||||
| КСк 3-12 | 1703 | 1551 | 1392 | 1774 | 1575 | 1503 | 180 | 50 | 242 | 
| КСк 4-12 | 308 | ||||||||
Габаритные и присоединительные размеры КПСк

| Обозначение калорифера | Размеры, мм | Масса, кг, не более | |||||||
| А±5 | А1±3 | А3 | А4 | L | H | H1 | Ду | ||
| КПСк 3-6 КПСк 4-6 | 578 | 551 | - | 82,5 | 670 | 575 | 503 | 50 | 38 45 | 
| КПСк 3-7 КПСк 4-7 | 703 | 551 | - | 82,5 | 795 | 575 | 503 | 50 | 44 53 | 
| КПСк 3-8 КПСк 4-8 | 828 | 551 | - | 82,5 | 920 | 575 | 503 | 50 | 50 61 | 
| КПСк 3-9 КПСк 4-9 | 953 | 551 | - | 82,5 | 1045 | 575 | 503 | 50 | 56 68 | 
| КПСк 3-10 КПСк 4-10 | 1203 | 551 | - | 82,5 | 1295 | 575 | 503 | 50 | 68 85 | 
| КПСк 3-11 КПСк 4-11 | 1703 | 1051 | 537,5 | 291 | 1803 | 1075 | 1003 | 65 | 176 223 | 
| КПСк 3-12 КПСк 4-12 | 1703 | 1551 | 787,5 | 416 | 1803 | 1575 | 1503 | 80 | 259 331 | 
Технические характеристики КСк
| Обозначение калорифера | Площадь сечения для прохода теплоносителя, м2 | Производительность по воздуху*, м3/ч | Производительность по теплу*, кВт±8% | Площадь поверхности теплообмена*, м2±1,5% | Площадь фронтального сечения для прохода воздуха*, м2 | Число рядов труб | Число ходов теплоносителя | 
| КСк 3-6 | 0,000847 | 2500 | 50,7 | 13,26 | 0,267 | 3 | 6 | 
| КСк 4-6 | 0,001113 | 59,1 | 17,42 | 4 | |||
| КСк 3-7 | 0,000847 | 3150 | 65,4 | 16,34 | 0,329 | 3 | 6 | 
| КСк 4-7 | 0,001113 | 76,1 | 21,47 | 4 | |||
| КСк 3-8 | 0,000847 | 4000 | 83,2 | 19,42 | 0,329 | 3 | 6 | 
| КСк 4-8 | 0,001113 | 97 | 25,52 | 4 | |||
| КСк 3-9 | 0,000847 | 5000 | 103,5 | 22,5 | 0,455 | 3 | 6 | 
| КСк 4-9 | 0,001113 | 120,5 | 29,57 | 4 | |||
| КСк 3-10 | 0,000847 | 6300 | 135,6 | 28,66 | 0,581 | 3 | 6 | 
| КСк 4-10 | 0,001113 | 157,6 | 37,66 | 4 | |||
| КСк 3-11 | 0,00258 | 16000 | 360 | 83,12 | 1,66 | 3 | 4 | 
| КСк 4-11 | 0,00341 | 417,7 | 110,05 | 4 | |||
| КСк 3-12 | 0,00388 | 25000 | 556,7 | 125,27 | 2,488 | 3 | 4 | 
| КСк 4-12 | 0,00515 | 648,4 | 166,25 | 4 | 
Технические характеристики КПСк
| Обозначение калорифера | Производительность по воздуху*, м3/ч | Производительность по теплу*, кВт±8% | Площадь поверхности теплообмена*, м2±1,5% | Площадь фронтального сечения для прохода воздуха*, м2 | Число рядов труб | 
| КПСк 3-6 | 2500 | 59,6 | 13,26 | 0,267 | 3 | 
| КПСк 4-6 | 2500 | 68,1 | 17,42 | 0,267 | 4 | 
| КПСк 3-7 | 3150 | 73,6 | 16,34 | 0,329 | 3 | 
| КПСк 4-7 | 3150 | 84,7 | 21,47 | 0,329 | 4 | 
| КПСк 3-8 | 4000 | 90 | 19,42 | 0,392 | 3 | 
| КПСк 4-8 | 4000 | 104,5 | 25,52 | 0,392 | 4 | 
| КПСк 3-9 | 5000 | 107,9 | 22,5 | 0,455 | 3 | 
| КПСк 4-9 | 5000 | 126,5 | 29,57 | 0,455 | 4 | 
| КПСк 3-10 | 6300 | 134,9 | 28,66 | 0,581 | 3 | 
| КПСк 4-10 | 6300 | 158,9 | 37,66 | 0,581 | 4 | 
| КПСк 3-11 | 16000 | 358,6 | 83,12 | 1,66 | 3 | 
| КПСк 4-11 | 16000 | 424,2 | 110,05 | 1,66 | 4 | 
| КПСк 3-12 | 25000 | 552,3 | 125,27 | 2,488 | 3 | 
| КПСк 4-12 | 25000 | 656,4 | 166,25 | 2,488 | 4 | 
* Значения показателей являются справочными, для стандартного режима работы при следующих параметрах:
— давление пара на входе - 0,1 МПа;
— температура пара на входе - 100 °С;
— температура воздуха на входе - минус 20 °С;
— массовая скорость воздуха в набегающем потоке - 3,6 кг/м2с.
Не представленные в наличии модели доступны к поставке под заказ
Оповестить о поступлении
Всю необходимую информацию также можно получить по телефону «горячей линии»
+ 7 800 200 93 96или по телефону
+7 800 505 08 67 получить консультацию 
                         
                         
                         
        