Вентилятор крышный РОКС-ВКРС, РОКС-ВКРФ общепромышленного исполнения
 
                     
                     
                         
                        
	 Вентиляторы крышные радиальные общепромышленного назначения с выходом потока воздуха в стороны РОКС-ВКРС и вверх РОКС-ВКРФ представляют собой крышные радиальные вентиляторы низкого давления, одностороннего всасывания, с рабочими лопатками загнутыми назад, устанавливаемые на кровле здания на стаканы монтажные типа СОМ. 
	 Вентиляторы выпускают с двумя типами рабочих колес РК635 и РК935 с различными расходными характеристиками.
 Дополнительное оборудование для монтажа крышных вентиляторов РОКС
 
| № | Наименование | Описание | 
| 1 | Стаканы опорные монтажные СОМ 1, СОМ 1Н, СОМ 2, СОМ 2Н | Стаканы опорные монтажные СОМ обеспечивают надежный монтаж, высокую устойчивость и жесткость конструкций, служат опорой вентиляционного устройства и защитой воздуховодов. Использование стакана позволяет облегчить монтаж вентилятора, предотвратить потерю тепла и накапливание конденсата | 
| 2 | Дренажный поддон ДП-СОМ | Дренажный поддон ДП-СОМ (конденсатосборник) предназначен для сбора и удаления конденсата | 
 Примечание: Дополнительное оборудование в стандартную комплектацию не входит.
 Полная информация о вентиляторах РОКС в электронном pdf-каталоге по ссылке во вкладке "Характеристики". 
 
 
                            
Габаритные и присоединительные размеры
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов РОКС-ВКРС
 
 
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов РОКС-ВКРФ
 
| Наименование | А, мм | В, мм | D, мм | H max,мм | L max, мм | 
| РОКС-ВКРС-3,55 / РОКС-ВКРФ-3,55 | 480 | 945 | 14 | 645 | 880 | 
| РОКС-ВКРС-4,0 / РОКС-ВКРФ-4,0 | 530 | 1005 | 14 | 709 | 948 | 
| РОКС-ВКРС-4,5 / РОКС-ВКРФ-4,5 | 580 | 1069 | 14 | 767 | 1081 | 
| РОКС-ВКРС-5,0 / РОКС-ВКРФ-5,0 | 630 | 1138 | 14 | 774 | 1132 | 
| РОКС-ВКРС-5,6 / РОКС-ВКРФ-5,6 | 690 | 1219 | 14 | 918 | 1245 | 
| РОКС-ВКРС-6,3 / РОКС-ВКРФ-6,3 | 755 | 1329 | 14 | 993 | 1316 | 
| РОКС-ВКРС-7,1 / РОКС-ВКРФ-7,1 | 840 | 1469 | 14 | 1150 | 1480 | 
| РОКС-ВКРС-8,0 / РОКС-ВКРФ-8,0 | 1005 | 1699 | 16 | 1202 | 1678 | 
| РОКС-ВКРС-9,0 / РОКС-ВКРФ-9,0 | 1050 | 1729 | 16 | 1356 | 1755 | 
| РОКС-ВКРС-10,0 / РОКС-ВКРФ-10,0 | 1220 | 1979 | 16 | 1444 | 1935 | 
| РОКС-ВКРС-11,2 / РОКС-ВКРФ-11,2 | 1350 | 2126 | 16 | 1576 | 2197 | 
| РОКС-ВКРС-12,5 / РОКС-ВКРФ-12,5 | 1505 | 2327 | 18 | 1694 | 2417 | 
Технические характеристики
 
| № вент. | Наименование | N, кВт | n, об/мин | Ток при 380В, А | Масса max, кг | Общий дБа | 
| 3,55 | РОКС-ВКРС-3,55-О-РК635-0,18/1500/220-380 РОКС-ВКРФ-3,55-О-РК635-0,18/1500/220-380 | 0,18 | 1310 | 0,73 | 70 | 70 | 
| РОКС-ВКРС-3,55-О-РК935-0,18/1500/220-380 РОКС-ВКРФ-3,55-О-РК935-0,18/1500/220-380 | 0,18 | 1310 | 0,73 | 70 | 72 | |
| РОКС-ВКРС-3,55-О-РК635-1,5/3000/220-380 РОКС-ВКРФ-3,55-О-РК635-1,5/3000/220-380 | 1,5 | 2790 | 3,48 | 78 | 83 | |
| РОКС-ВКРС-3,55-О-РК935-2,2/3000/220-380 РОКС-ВКРФ-3,55-О-РК935-2,2/3000/220-380 | 2,2 | 2810 | 4,97 | 80 | 82 | |
| 4,0 | РОКС-ВКРС-4,0-О-РК635-0,37/1500/220-380 РОКС-ВКРФ-4,0-О-РК635-0,37/1500/220-380 | 0,37 | 1320 | 1,12 | 67 | 74 | 
| РОКС-ВКРС-4,0-О-РК935-0,37/1500/220-380 РОКС-ВКРФ-4,0-О-РК935-0,37/1500/220-380 | 0,37 | 1320 | 1,12 | 68 | 76 | |
| РОКС-ВКРС-4,0-О-РК635-3,0/3000/220-380 РОКС-ВКРФ-4,0-О-РК635-3,0/3000/220-380 | 3,0 | 2820 | 6,54 | 89 | 87 | |
| РОКС-ВКРС-4,0-О-РК935-4,0/3000/220-380 РОКС-ВКРФ-4,0-О-РК935-4,0/3000/220-380 | 4,0 | 2840 | 8,41 | 90 | 86 | |
| 4,5 | РОКС-ВКРС-4,5-О-РК635-0,55/1500/220-380 РОКС-ВКРФ-4,5-О-РК635-0,55/1500/220-380 | 0,55 | 1350 | 1,61 | 97 | 79 | 
| РОКС-ВКРС-4,5-О-РК935-1,1/1500/220-380 РОКС-ВКРФ-4,5-О-РК935-1,1/1500/220-380 | 1,1 | 1370 | 2,97 | 105 | 81 | |
| 5,0 | РОКС-ВКРС-5,0-О-РК635-0,37/1000/220-380 РОКС-ВКРФ-5,0-О-РК635-0,37/1000/220-380 | 0,37 | 910 | 1,33 | 108 | 75 | 
| РОКС-ВКРС-5,0-О-РК935-0,55/1000/220-380 РОКС-ВКРФ-5,0-О-РК935-0,55/1000/220-380 | 0,55 | 910 | 1,87 | 109 | 77 | |
| РОКС-ВКРС-5,0-О-РК635-1,1/1500/220-380 РОКС-ВКРФ-5,0-О-РК635-1,1/1500/220-380 | 1,1 | 1370 | 2,97 | 117 | 83 | |
| РОКС-ВКРС-5,0-О-РК935-1,5/1500/220-380 РОКС-ВКРФ-5,0-О-РК935-1,5/1500/220-380 | 1,5 | 1380 | 3,95 | 119 | 85 | |
| 5,6 | РОКС-ВКРС-5,6-О-РК635-0,55/1000/220-380 РОКС-ВКРФ-5,6-О-РК635-0,55/1000/220-380 | 0,55 | 910 | 1,87 | 146 | 79 | 
| РОКС-ВКРС-5,6-О-РК935-0,75/1000/220-380 РОКС-ВКРФ-5,6-О-РК935-0,75/1000/220-380 | 0,75 | 910 | 2,29 | 154 | 81 | |
| РОКС-ВКРС-5,6-О-РК635-2,2/1500/220-380 РОКС-ВКРФ-5,6-О-РК635-2,2/1500/220-380 | 2,2 | 1390 | 5,36 | 163 | 87 | |
| РОКС-ВКРС-5,6-О-РК935-3,0/1500/220-380 РОКС-ВКРФ-5,6-О-РК935-3,0/1500/220-380 | 3,0 | 1410 | 7,12 | 170 | 89 | |
| 6,3 | РОКС-ВКРС-6,3-О-РК635-1,1/1000/220-380 РОКС-ВКРФ-6,3-О-РК635-1,1/1000/220-380 | 1,1 | 910 | 3,18 | 168 | 83 | 
| РОКС-ВКРС-6,3-О-РК935-1,5/1000/220-380 РОКС-ВКРФ-6,3-О-РК935-1,5/1000/220-380 | 1,5 | 920 | 4,05 | 177 | 86 | |
| РОКС-ВКРС-6,3-О-РК635-4,0/1500/220-380 РОКС-ВКРФ-6,3-О-РК635-4,0/1500/220-380 | 4,0 | 1410 | 9,38 | 186,8 | 92 | |
| РОКС-ВКРС-6,3-О-РК935-5,5/1500/220-380 РОКС-ВКРФ-6,3-О-РК935-5,5/1500/220-380 | 5,5 | 1440 | 12,1 | 197 | 94 | |
| 7,1 | РОКС-ВКРС-7,1-О-РК635-2,2/1000/220-380 РОКС-ВКРФ-7,1-О-РК635-2,2/1000/220-380 | 2,2 | 920 | 5,79 | 224 | 88 | 
| РОКС-ВКРС-7,1-О-РК935-3,0/1000/220-380 РОКС-ВКРФ-7,1-О-РК935-3,0/1000/220-380 | 3,0 | 930 | 7,31 | 234 | 90 | |
| РОКС-ВКРС-7,1-О-РК635-7,5/1500/380-660 РОКС-ВКРФ-7,1-О-РК635-7,5/1500/380-660 | 7,5 | 1440 | 15,8 | 275 | 96 | |
| РОКС-ВКРС-7,1-О-РК935-11/1500/380-660 РОКС-ВКРФ-7,1-О-РК935-11/1500/380-660 | 11 | 1440 | 22,9 | 287 | 98 | |
| 8,0 | РОКС-ВКРС-8,0-О-РК635-4,0/1000/220-380 РОКС-ВКРФ-8,0-О-РК635-4,0/1000/220-380 | 4,0 | 930 | 9,74 | 310 | 92 | 
| РОКС-ВКРС-8,0-О-РК935-5,5/1000/380-660 РОКС-ВКРФ-8,0-О-РК935-5,5/1000/380-660 | 5,5 | 950 | 13,2 | 347 | 95 | |
| РОКС-ВКРС-8,0-О-РК635-15,0/1500/380-660 РОКС-ВКРФ-8,0-О-РК635-15,0/1500/380-660 | 15,0 | 1440 | 30,1 | 341 | 101 | |
| РОКС-ВКРС-8,0-О-РК935-18,5/1500/380-660 РОКС-ВКРФ-8,0-О-РК935-18,5/1500/380-660 | 18,5 | 1450 | 36,1 | 426 | 103 | |
| 9,0 | РОКС-ВКРС-9,0-О-РК635-3,0/750/220-380 РОКС-ВКРФ-9,0-О-РК635-3,0/750/220-380 | 3,0 | 690 | 8,12 | 410 | 89 | 
| РОКС-ВКРС-9,0-О-РК935-4,0/750/380-660 РОКС-ВКРФ-9,0-О-РК935-4,0/750/380-660 | 4,0 | 700 | 10,1 | 441 | 92 | |
| РОКС-ВКРС-9,0-О-РК635-7,5/1000/380-660 РОКС-ВКРФ-9,0-О-РК635-7,5/1000/380-660 | 7,5 | 950 | 17,2 | 440 | 97 | |
| РОКС-ВКРС-9,0-О-РК935-11,0/1000/380-660 РОКС-ВКРФ-9,0-О-РК935-11,0/1000/380-660 | 11,0 | 960 | 23,6 | 492 | 99 | |
| 10,0 | РОКС-ВКРС-10,0-О-РК635-4,0/750/380-660 РОКС-ВКРФ-10,0-О-РК635-4,0/750/380-660 | 4,0 | 700 | 10,1 | 541 | 93 | 
| РОКС-ВКРС-10,0-О-РК935-7,5/750/380-660 РОКС-ВКРФ-10,0-О-РК935-7,5/750/380-660 | 7,5 | 720 | 17,9 | 591 | 96 | |
| РОКС-ВКРС-10,0-О-РК635-11,0/1000/380-660 РОКС-ВКРФ-10,0-О-РК635-11,0/1000/380-660 | 11,0 | 960 | 23,6 | 592 | 101 | |
| РОКС-ВКРС-10,0-О-РК935-15,0/1000/380-660 РОКС-ВКРФ-10,0-О-РК935-15,0/1000/380-660 | 15,0 | 960 | 31,2 | 622 | 103 | |
| 11,2 | РОКС-ВКРС-11,2-О-РК635-7,5/750/380-660 РОКС-ВКРФ-11,2-О-РК635-7,5/750/380-660 | 7,5 | 720 | 17,9 | 750 | 98 | 
| РОКС-ВКРС-11,2-О-РК935-11,0/750/380-660 РОКС-ВКРФ-11,2-О-РК935-11,0/750/380-660 | 11,0 | 720 | 25,3 | 699 | 100 | |
| РОКС-ВКРС-11,2-О-РК635-18,5/1000/380-660 РОКС-ВКРФ-11,2-О-РК635-18,5/1000/380-660 | 18,5 | 960 | 37 | 750 | 105 | |
| РОКС-ВКРС-11,2-О-РК935-30,0/1000/380-660 РОКС-ВКРФ-11,2-О-РК935-30,0/1000/380-660 | 30,0 | 960 | 59,6 | 840 | 107 | |
| 12,5 | РОКС-ВКРС-12,5-О-РК635-15,0/750/380-660 РОКС-ВКРФ-12,5-О-РК635-15,0/750/380-660 | 15,0 | 720 | 31,2 | 950 | 102 | 
| РОКС-ВКРС-12,5-О-РК935-18,5/750/380-660 РОКС-ВКРФ-12,5-О-РК935-18,5/750/380-660 | 18,5 | 720 | 39 | 976 | 104 | |
| РОКС-ВКРС-12,5-О-РК635-30,0/1000/380-660 РОКС-ВКРФ-12,5-О-РК635-30,0/1000/380-660 | 30,0 | 960 | 59,6 | 1056 | 108 | |
| РОКС-ВКРС-12,5-О-РК935-45,0/1000/380-660 РОКС-ВКРФ-12,5-О-РК935-45,0/1000/380-660 | 45,0 | 980 | 87 | 1177 | 111 | 
Электрические схемы подключения вентиляторов в сеть 380 В
	
Не представленные в наличии модели доступны к поставке под заказ
Оповестить о поступлении
 
                            Всю необходимую информацию также можно получить по телефону «горячей линии»
+ 7 800 200 93 96или по телефону
+7 800 505 08 67 получить консультацию 
                         
                         
                         
         
                